Каталог

HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132

как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото
как выглядит HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132 фото

HRBEENERGY 5.12kWh 48V 100AH Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 3U 440 530 132

Дом и Сад

Артикул:
v1|406219768382|0
Цена:

137540,00

В данный момент действует эмбарго на доставку электронных компонентов из США и Европы. Но тем не менее, некоторые товары доставить возможно.

Несмотря на все это мы продолжаем работать и временно работаем с заказами от 10000 рублей, но отдаем предпочтение организациям и ИП.

Если вы желаете приобрести данный товар, отправьте нам заявку указав ваши реквизиты и список необходимых товаров - а мы их для вас их найдем и доставим.
Характеристики
Параметр Значение
Производитель: HRBEENERGY
Rated Capacity: 100Ah
Operation Temperature Range: Charge: 0~55℃ Discharge: -20~55℃
Terminal Type: M8
Standard Charge/ Discharge: 50A/50A
Peak Current: 400A/30s 600A/1S
Rated Voltage: 51.2V
Charging Voltage: 58.4V
Dimensions (mm/inch): 440*530*132mm/17.32x20.87x5.2inch
Maximum Continuous Charge/ Discharge: 200A/200A
Weight (kg/lbs): 44.5kgkg(98.11lb)+2%
Operation Voltage: 40-58.4V
Case Material: metal case
Number ofseries andparallel connection: 15P1S
Товар:
Состояние:
Новый
Поставщик:
yitongdian-99 (Рейтинг: 67)
Положительных отзывов: 98.6%
Доступно:
4 шт.
Продано:
0 шт.
Местоположение продавца:
US
Доставка:
Служба доставки:
Ваш Email: *
Текст вопроса: *
Защита от автоматических сообщений.
Сколько будет два плюс шесть?
Введите число: *

Запрос счёта на товар

Ваш Email: *
Ваш телефон: *
Реквизиты:
или файлом:
Требуемые позиции:
или файлом:
Количество:
Защита от автоматических сообщений
Сколько будет девять плюс два?
Введите число: *